© 2013 - 2020 HOLZMASHCINEN станки для деревообработки
Высота, мм | 1 705 |
Длина, мм | 870 |
Ширина, мм | 670 |
Масса нетто, кг | 79 |
Масса брутто, кг | 82 |
Тип двигателя | Асинхронный, с воздушным охлаждением, S1 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Характеристики сети, В/Гц | 230/50 |
Диаметр маховика, мм | 355 |
Высота распиловки, мм | 225 |
Ширина полотна пилы, мм | 3-25 |
Длина полотна пилы, мм | 2 560 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 1 010 |
Система регулирования стола, град. | 0...+45 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 340 |
Размер основания, мм | 675×535×420 |
Размер стола, мм | 545×515 |
Длина параллельного упора, мм | 500 |
Материал параллельного упора | алюминий |
Материал рабочего стола | чугун |
Тип паза | Т-образный |
Размеры паза, мм | 22×6 |
Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град. | -30...+30 |
Материал углового упора | пластик |
Количество пазов, шт. | 2 |
Класс защиты двигателя | IP20 |
Выключатель | KJD17B-4 |
Тип передачи | ременная |
Тип ремня | Поликлиновой PJ600 |
Скорость пильного полотна м/мин. | 370/800 |
Количество скоростей | 2 |
Окраска | порошковая |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 49/74/79 |
Станок ленточнопильный | 1 |
Рабочий стол в сборе | 1 |
Параллельная направляющая | 1 |
Упор угловой | 1 |
Перекладина каркасного основания малая | 2 |
Перекладина каркасного основания большая | 2 |
Толкатель | 1 |
Упор параллельный (в сборе) | 1 |
Опора боковая | 4 |
Кронштейн толкателя | 1 |
Полотно пильное 2560×12,7×0,5 мм 4TPI | 1 |
Набор ключей | 1 |
Набор крепежа | 1 |
Приспособление для резки круга | 1 |
© 2013 - 2020 HOLZMASHCINEN станки для деревообработки