Высота, мм | 1 300 |
Длина, мм | 1 190 |
Ширина, мм | 915 |
Гарантийный срок службы, мес. | 24 |
Количество строгальных ножей, шт | 9 |
Размер рабочего стола, Д х Ш, мм | 1190 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
Масса нетто, кг | 107 |
Масса брутто, кг | 116 |
Характеристики питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая (выходная) мощность Вт | 1100(736) |
Диаметр ножевого вала, мм | 65 |
Габариты упаковки 2 (ДхШхВ), мм | 1250×533×375 |
Габариты упаковки 1 (ДхШхВ), мм | 520×405×730 |
Размер подающего стола, мм | 556 |
Размер приемного стола, мм | 565 |
Максимальная ширина строгания, мм | 152 |
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм | 885×123 |
Угол наклона параллельного упора | -45-0-45° |
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 98 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
Материал параллельного упора | чугун |
Ремень | Клиновой, А965 |
Размер ножей (Д×Ш×Т), мм | 15×15×2,5 |
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм | 840 |
Наименование |
Количество, шт. |
Станок фуговальный |
1 |
Ручки наклона параллельного упора (могут быть установлены на упор) |
2 |
Кожух ножевого вала |
1 |
Кронштейн каретки параллельного упора |
1 |
Каретка параллельного упора |
1 |
Упоры для рук |
2 |
Параллельный упор |
1 |
Кронштейн выключателя |
1 |
Основание станка |
1 |
Бита для замены ножей helical |
1 |
Выключатель |
1 |
Ремень А965 |
1 |
Патрубок для отвода стружки, 98 мм |
1 |
Устройство перемещения (педаль) с крепежом |
1 |
Комплект ключей |
1 |
Комплект метизов |
1 |
Руководство по эксплуатации |
1 |