Высота, мм | 990 |
Длина, мм | 1 190 |
Ширина, мм | 800 |
Габариты упаковки, мм | 1220×540×365 |
Длина ножей, мм | 152 |
Количество строгальных ножей, шт | 3 |
Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 4 800 |
Масса нетто, кг | 93 |
Масса брутто, кг | 99 |
Характеристики питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая (выходная) мощность Вт | 1100 (735) |
Диаметр ножевого вала, мм | 65 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Размер подающего стола, мм | 556 |
Размер приемного стола, мм | 565 |
Длина строгальных столов, мм | 1 190 |
Максимальная ширина строгания, мм | 152 |
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм | 745×115 |
Угол наклона параллельного упора | -45-0-45° |
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 98 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
Материал параллельного упора | чугун |
Ремень | клиновой, А762 |
Станок
Двигатель с выключателем
Шкив двигателя
Ремень клиновой А762
Перекладины каркаса верхние боковые (длина 300 мм) 2 шт
Перекладины каркаса верхние (длина 400 мм) 2 шт
Перекладины каркаса нижние (длина 520 мм) 2 шт
Перекладины каркаса нижние боковые (длина 420 мм) 2 шт
Ножка каркаса 4 шт
Опора для ножки каркаса 4 шт
Устройство защитное ножевого вала
Рукоятка фиксирующая параллельного упора
Рукоятка наклона
Набор крепежа
Набор ключей
Крышка кожуха стружковыброса
Кожух стружковыброса
Станок в сборе: стол подачи, стол приема, режущая головка
Упор параллельный
Защитный кожух ножевого вала
Защитное устройство ремня
Патрубок для отвода стружки
Рукоятка стола подачи
Толкатель
Инструкция
Гарантийный талон