Установки очистки сточных вод автомоек предназначены для создания систем оборотного водоснабжения.
Модель | Производительность, м3/ч | Установленная мощность, кВт | Размеры LxBxH, мм |
ПОТОК 1М | 1 | 2,2 | 1450х1080х2000 |
ПОТОК 2М | 2 | 2,2 | 1715х1310х2000 |
ПОТОК 5М | 5 | 5,5 | 1940х2206х2000 |
ПОТОК 5АМ* | 5 | 8,12 | 2710х2200х2000 |
ПОТОК 10М | 10 | 7,5 | 3550х2200х2300 |
ПОТОК 10АМ* | 10 | 17,2 | 3800х2200х2300 |
* с автоматической промывкой фильтров
Предлагаемое оборудование позволяет произвести очистку до требований нормативных документов к качеству воды на мойку автомобилей и применять аппараты высокого давления типов “WAP”, “Керхер” и т.п.
№ поз | Наименование | Двухпостовая мойка | Однопостовая мойка |
Кол-во | Кол-во | ||
1 | Сборный лоток-песколовка ЛПЛ 1.4 | 2 | 1 |
2 | Сборная емкость | 1 | 1 |
3 | Установка «ПОТОК» | 1 | 1 |
4 | Емкость чистой воды | 1 | 1 |
5 | Аппарат высокого давления | 2 | 1 |
Однопостовая и двухпостовая мойка